Pour référence seulement
Numéro d'article | 600005935 |
LIXINC Part # | 600005935 |
Fabricant | Lumberg Automation |
Catégorie | assemblages de câbles › assemblages de câbles circulaires |
Description | RSWT 8-727/2M |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 600005935 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | 600005935 |
Marque: | Lumberg Automation |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | assemblages de câbles |
Sous-catégorie: | assemblages de câbles circulaires |
Fabricant: | Lumberg Automation |
série: | * |
emballer: | Bulk |
état de la pièce: | Active |
1er type de connecteur: | - |
Genre du 1er connecteur: | - |
1er connecteur nombre de positions: | - |
1er connecteur nombre de positions chargées: | - |
1ère taille de boîtier de connecteur - insert: | - |
1ère orientation du connecteur: | - |
Type de montage du 1er connecteur: | - |
2ème type de connecteur: | - |
Genre du 2ème connecteur: | - |
2ème connecteur nombre de positions: | - |
2ème connecteur nombre de positions chargées: | - |
Taille du boîtier du 2ème connecteur - insert: | - |
Orientation du 2ème connecteur: | - |
Type de montage du 2ème connecteur: | - |
longueur: | - |
configuration de l'assemblage: | - |
type de câble: | - |
matériau du câble: | - |
couleur: | - |
blindage: | - |
protection contre la pénétration: | - |
usage: | - |
1300090548 | MC 3P FP 10M 90D 16/3 SOOW BLACK | 879 Plus sur la commande |
|
511000965 | RSPA 3-RKPA 3-802/40M-R | 922 Plus sur la commande |
|
XS5WT421DM2KR | CBL FMALE TO MALE 4P SHLD 6.56' | 984 Plus sur la commande |
|
1204800624 | CSE M23 6P PC MA STR WSOR FE STR | 806 Plus sur la commande |
|
600005809 | RST 4-637/8M | 832 Plus sur la commande |
|
1300000246 | QC 4P MP 12' 12/4 SO CORD | 989 Plus sur la commande |
|
1300640473 | QC 4P M/MFE STR/90 SK 2M 10/4 TP | 959 Plus sur la commande |
|
QCM019SC2DCC30P | QCM019SC2DCC30P = CIRCULAR | 906 Plus sur la commande |
|
1300240169 | MC 5P FP 1M ST MID | 898 Plus sur la commande |
|
1200860579 | NC 5P M/MP 10M COUPLER 24AWG PVC | 810 Plus sur la commande |
|
600005708 | RST 3-RKT 4-3-731/6M | 809 Plus sur la commande |
|
900004760 | 0985 808 100/2M | 867 Plus sur la commande |
|
511000430 | RSP 3-RKWP 3-800/12M | 880 Plus sur la commande |
En stock | 10919 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $34.18000 | $34.18 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.