Pour référence seulement
Numéro d'article | M3CMK-2018J |
LIXINC Part # | M3CMK-2018J |
Fabricant | 3M |
Catégorie | assemblages de câbles › assemblages de câbles rectangulaires |
Description | IDC CABLE - MKC20K/MC20G/MCG20K |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | M3CMK-2018J Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | M3CMK-2018J |
Marque: | 3M |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | assemblages de câbles |
Sous-catégorie: | assemblages de câbles rectangulaires |
Fabricant: | 3M |
série: | - |
emballer: | Bulk |
état de la pièce: | Obsolete |
type de connecteur: | Socket to Card Edge |
nombre de postes: | 20 |
Nombre de rangées: | 2 |
pas - connecteur: | 0.100" (2.54mm) |
pas - câble: | 0.050" (1.27mm) |
longueur: | 1.50' (457.20mm) |
caractéristiques: | Polarizing Key (Socket); Strain Relief (Card Edge) |
couleur: | Gray, Ribbon |
blindage: | Unshielded |
usage: | - |
terminaison de câble: | IDC |
contact finition: | Gold |
épaisseur de finition de contact: | 30.0µin (0.76µm) |
FFSD-13-D-12.00-01-N-D16 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 957 Plus sur la commande |
|
A1CXG-5036M | IDC CABLE- AKC50G/ AE50M / X | 910 Plus sur la commande |
|
H1WXH-1436G | IDC CABLE - HPL14H/AE14G/X | 941 Plus sur la commande |
|
FFSD-25-D-09.00-01-N-RW-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 914 Plus sur la commande |
|
FFSD-17-D-13.78-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 846 Plus sur la commande |
|
FFSD-05-D-03.35-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 868 Plus sur la commande |
|
566-003-714-120 | ASSEMBLY PLUG 3POS WATERPROOF | 826 Plus sur la commande |
|
FFSD-05-S-24.00-01-S-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 939 Plus sur la commande |
|
FFSD-14-D-03.94-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 950 Plus sur la commande |
|
FFSD-24-D-02.00-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 845 Plus sur la commande |
|
FFSD-05-D-21.07-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 927 Plus sur la commande |
|
FFSD-15-D-02.00-01-S-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 938 Plus sur la commande |
|
FFSD-15-D-99.99-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 984 Plus sur la commande |
En stock | 10888 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.