Pour référence seulement
Numéro d'article | 5004C SL199 |
LIXINC Part # | 5004C SL199 |
Fabricant | Alpha Wire |
Catégorie | câbles, fils › câbles multiconducteurs |
Description | CBL 4COND 22AWG SLATE 1000=1000' |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 5004C SL199 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | 5004C SL199 |
Marque: | Alpha Wire |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | câbles, fils |
Sous-catégorie: | câbles multiconducteurs |
Fabricant: | Alpha Wire |
série: | Xtra-Guard® 1 |
emballer: | Spool |
état de la pièce: | Active |
type de câble: | Multi-Conductor |
nombre de conducteurs: | 4 |
calibre du fil: | 22 AWG |
toron conducteur: | 7/30 |
matériau conducteur: | Copper, Tinned |
matériau de la gaine (isolation): | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
diamètre de gaine (isolation): | 0.189" (4.80mm) |
type de bouclier: | - |
longueur: | - |
couleur de la veste: | Slate |
notes: | ISO 10993, UL Style 2464 |
caractéristiques: | Biological Compatibility, Rip Cord |
tension: | 300 V |
température de fonctionnement: | -35°C ~ 105°C |
usage: | Communication, Control |
épaisseur de la gaine (isolation): | 0.0320" (0.813mm) |
C1203.18.01 | CABLE 3COND 18AWG BLK SHLD 500' | 862 Plus sur la commande |
|
5080/25C SL199 | CBL 25COND 16AWG SLT 1000=1000' | 917 Plus sur la commande |
|
45443 BK005 | CABLE 3 COND 14AWG BLACK 100' | 904 Plus sur la commande |
|
25010/15 RD199 | 25010/15 RED 1000=1000' | 943 Plus sur la commande |
|
86118CY SL199 | CBL 300V 26AWG SLT 1000 = 1000' | 806 Plus sur la commande |
|
C0723A.18.10 | CABLE 4COND 22AWG GRAY SHLD 500' | 973 Plus sur la commande |
|
65425 SL199 | CBL 600V 14AWG SLT 1000 = 1000' | 892 Plus sur la commande |
|
45135 SL199 | 45135 SLATE 1000 = 1000 FT | 809 Plus sur la commande |
|
E1002S.18.10 | CABLE 2COND 22AWG GRAY 500' | 943 Plus sur la commande |
|
45010/20 WH199 | 45010/20 WHITE 1000 = 1000 FT | 989 Plus sur la commande |
|
C3159.18.86 | CABLE 4COND 22AWG NAT SHLD 500' | 973 Plus sur la commande |
|
E1032S.69.10 | CABLE 2COND 18AWG GRAY 1000' | 827 Plus sur la commande |
|
5094C SL199 | 5094C SLATE 1000 = 1000 FT | 972 Plus sur la commande |
En stock | 10952 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.