Pour référence seulement
Numéro d'article | 2220J6K00331KCR |
LIXINC Part # | 2220J6K00331KCR |
Fabricant | Syfer |
Catégorie | condensateurs › condensateurs céramiques |
Description | CAP CER 330PF 6KV C0G/NP0 2220 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 2220J6K00331KCR Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | 2220J6K00331KCR |
Marque: | Syfer |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | condensateurs |
Sous-catégorie: | condensateurs céramiques |
Fabricant: | Syfer |
série: | - |
emballer: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
capacitance: | 330 pF |
tolérance: | ±10% |
tension - nominale: | 6000V (6kV) |
coéfficent de température: | C0G, NP0 (1B) |
température de fonctionnement: | -55°C ~ 125°C |
caractéristiques: | - |
notes: | - |
applications: | General Purpose |
taux d'échec: | - |
Type de montage: | Surface Mount, MLCC |
paquet / caisse: | 2220 (5750 Metric) |
taille / dimensions: | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
hauteur - assis (max): | - |
épaisseur (max): | 0.098" (2.50mm) |
espacement des fils: | - |
style de plomb: | - |
1808Y1K20271JCT | CAP CER 270PF 1.2KV C0G/NP0 1808 | 873 Plus sur la commande |
|
0805Y0250393MDT | CAP CER 0.039UF 25V X7R 0805 | 819 Plus sur la commande |
|
FK26C0G2J471JN000 | CAP CER 470PF 630V C0G RADIAL | 5256 Plus sur la commande |
|
1206J2500621FQT | CAP CER 620PF 250V C0G/NP0 1206 | 839 Plus sur la commande |
|
1812J1K00681FFT | CAP CER 680PF 1KV C0G/NP0 1812 | 990 Plus sur la commande |
|
C1808C103KDRACTU | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1808 | 5687 Plus sur la commande |
|
500R07S7R5DV4T | CAP CER 7.5PF 50V NP0 0402 | 872 Plus sur la commande |
|
0805J0250561MCRE03 | CAP CER 560PF 25V C0G/NP0 0805 | 920 Plus sur la commande |
|
1210Y0100391JCR | CAP CER 390PF 10V C0G/NP0 1210 | 870 Plus sur la commande |
|
1206J1001P80DAR | CAP CER 1.8PF 100V C0G/NP0 1206 | 904 Plus sur la commande |
|
1808J5000681JCR | CAP CER 680PF 500V C0G/NP0 1808 | 958 Plus sur la commande |
|
1206Y0630561KXR | CAP CER 560PF 63V X7R 1206 | 873 Plus sur la commande |
|
2225Y6K00100KCR | CAP CER 10PF 6KV C0G/NP0 2225 | 981 Plus sur la commande |
En stock | 10899 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.00057 | $1.00057 |
4000 | $1.00057 | $4002.28 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.