Pour référence seulement
Numéro d'article | 0090.1001 |
LIXINC Part # | 0090.1001 |
Fabricant | Schurter |
Catégorie | dispositifs de protection des circuits › fusibles électriques spéciaux |
Description | FUSE CARTRIDGE 1A 1KVDC 5AG |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 0090.1001 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | 0090.1001 |
Marque: | Schurter |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | dispositifs de protection des circuits |
Sous-catégorie: | fusibles électriques spéciaux |
Fabricant: | Schurter |
série: | ASO 10.3x38 |
emballer: | Bulk |
état de la pièce: | Active |
Type de montage: | Holder |
type de fusible: | Cartridge |
courant nominal (ampères): | 1A |
tension nominale - ca: | - |
tension nominale - cc: | 1 kV |
Temps de réponse: | - |
applications: | Solar (Photovoltaic) |
caractéristiques: | - |
classe: | - |
agence d'approbation: | UL, VDE |
température de fonctionnement: | -50°C ~ 125°C |
pouvoir de coupure à la tension nominale: | 20kA |
paquet / caisse: | 5AG, 10mm x 38mm (Midget) |
taille / dimensions: | 0.406" Dia x 1.496" L (10.30mm x 38.00mm) |
0CNL500.V | FUSE STRIP 500A 32VAC/VDC BOLT | 3974 Plus sur la commande |
|
FNM-5 | FUSE CARTRIDGE 5A 250VAC 5AG | 1080 Plus sur la commande |
|
C10G20 | FUSE CARTRIDGE 20A 500VAC 5AG | 917 Plus sur la commande |
|
SPXI030-M | FUSE 30A 1500VDC | 879 Plus sur la commande |
|
L70S200.V | FUSE CRTRDGE 200A 700VAC/650VDC | 956 Plus sur la commande |
|
170M6751 | FUSE SQUARE 1.4KA 1.3KVAC RECT | 829 Plus sur la commande |
|
KLKR010.TS | FUSE CARTRIDGE 10A 600VAC/300VDC | 1011 Plus sur la commande |
|
170M4266 | FUSE SQUARE 630A 700VAC RECT | 945 Plus sur la commande |
|
KTK-6 | FUSE CARTRIDGE 6A 600VAC 5AG | 904 Plus sur la commande |
|
L15S1000V | FUSE CARTRIDGE 1KA 150VAC/100VDC | 819 Plus sur la commande |
|
170M3165 | FUSE SQUARE 200A 700VAC RECT | 833 Plus sur la commande |
|
0LMF01.6U | FUSE CARTRIDGE 1.6A 300VAC | 917 Plus sur la commande |
|
KLKD010.HXRE | FUSE CARTRIDGE 10A 600VAC/VDC | 1101 Plus sur la commande |
En stock | 10946 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $20.40000 | $20.4 |
50 | $16.31800 | $815.9 |
100 | $11.83100 | $1183.1 |
500 | $8.56702 | $4283.51 |
1000 | $6.93504 | $6935.04 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.