Pour référence seulement
Numéro d'article | TPS259540DSGR |
LIXINC Part # | TPS259540DSGR |
Fabricant | Texas Instruments |
Catégorie | circuits intégrés › pmic - régulation/gestion actuelle |
Description | IC PWR MGMT EFUSE 2.7-18V 8WSON |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | TPS259540DSGR Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | TPS259540DSGR |
Marque: | Texas Instruments |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | circuits intégrés |
Sous-catégorie: | pmic - régulation/gestion actuelle |
Fabricant: | Texas Instruments |
série: | - |
emballer: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
état de la pièce: | Active |
fonction: | Electronic Fuse |
méthode de détection: | - |
précision: | ±7.5% |
tension - entrée: | 2.7V ~ 18V |
courant - sortie: | 4A |
température de fonctionnement: | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Type de montage: | Surface Mount |
paquet / caisse: | 8-WFDFN Exposed Pad |
paquet de dispositif de fournisseur: | 8-WSON (2x2) |
INA195AIDBVT | IC CURRENT MONITOR 3% SOT23-5 | 11214 Plus sur la commande |
|
INA207AIDGSR | INA207 80V, LOW-/HIGH-SIDE, HIGH | 20727 Plus sur la commande |
|
AD8214WYRMZ-RL | IC CURRENT SHUNT COMP OUT 8MSOP | 937 Plus sur la commande |
|
STEF05LPUR | IC ELECTRONIC FUSE 5V LINE DFN | 924 Plus sur la commande |
|
TPS25200DRVR | IC PWR MGR EFUSE 6.5V 6SON | 870 Plus sur la commande |
|
INA199C1DCKT | IC OP AMP CURR SENSE SC70-6 | 1463 Plus sur la commande |
|
TPS25921LDR | IC PWR MGR EFUSE 18V 8SOIC | 3163 Plus sur la commande |
|
REF200AU/2K5G4 | IC CURR SOURCE/SINK MIRROR 8SOIC | 930 Plus sur la commande |
|
INA139NA/3K | IC CURRENT MONITOR 0.5% SOT23-5 | 13475 Plus sur la commande |
|
NSI45030T1G | IC CCR/LED DVR 45V 30MA SOD-123 | 877 Plus sur la commande |
|
STEF033APUR | IC ELECTRONIC FUSE 3.3V 10VDFPN | 840 Plus sur la commande |
|
MAX4211EETE | HIGH-SIDE POWER/CURRENT MONITOR | 15881 Plus sur la commande |
|
CL20M45 | CLD/CCR SMB 90V 20MA | 12929 Plus sur la commande |
En stock | 10876 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.91000 | $0.91 |
3000 | $0.44235 | $1327.05 |
6000 | $0.42099 | $2525.94 |
15000 | $0.40574 | $6086.1 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.