Pour référence seulement
Numéro d'article | ADR530ARTZ-REEL7 |
LIXINC Part # | ADR530ARTZ-REEL7 |
Fabricant | LIXINC Electronics Co., Limited |
Catégorie | circuits intégrés › pmic - référence de tension |
Description | IC VREF SHUNT 0.4% SOT23-3 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | ADR530ARTZ-REEL7 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | ADR530ARTZ-REEL7 |
Marque: | LIXINC Electronics Co., Limited |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | circuits intégrés |
Sous-catégorie: | pmic - référence de tension |
Fabricant: | LIXINC Electronics Co., Limited |
série: | - |
emballer: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
état de la pièce: | Active |
Type de référence: | Shunt |
le type de sortie: | Fixed |
tension - sortie (min/fixe): | 3V |
tension - sortie (max): | - |
courant - sortie: | 15 mA |
tolérance: | ±0.4% |
coéfficent de température: | 70ppm/°C |
bruit - 0.1hz à 10hz: | 22µVp-p |
bruit - 10hz à 10khz: | - |
tension - entrée: | - |
offre actuelle: | - |
courant - cathode: | 50 µA |
température de fonctionnement: | -40°C ~ 85°C (TA) |
Type de montage: | Surface Mount |
paquet / caisse: | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
paquet de dispositif de fournisseur: | SOT-23-3 |
LM4120IM5-5.0/NOPB | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 3067 Plus sur la commande |
|
REF2925AIDBZRG4 | IC VREF SERIES 2% SOT23-3 | 977 Plus sur la commande |
|
LM4128CMFX-1.8/NOPB | IC VREF SERIES 0.5% SOT23-5 | 969 Plus sur la commande |
|
REF3212AIDBVR | IC VREF SERIES 0.2% SOT23-6 | 4450 Plus sur la commande |
|
AD589TH/883B | IC VREF SHUNT 1.235V TO-51-2 | 950 Plus sur la commande |
|
ZXRE252BSA-7 | IC VREF SHUNT 36V 0.5% SOT23 | 985 Plus sur la commande |
|
LM4040B82IDCKR | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | 15958 Plus sur la commande |
|
MAX6126BASA50+T | IC VREF SERIES 0.06% 8SOIC | 929 Plus sur la commande |
|
LT6654AMPS6-3#TRMPBF | IC VREF SERIES 0.05% TSOT-23-6 | 1294 Plus sur la commande |
|
TL4051AIDBZR | TL4051A PRECISION MICROPOWER SHU | 899 Plus sur la commande |
|
LM336BZ-5.0/NOPB | IC VREF SHUNT 2% TO92-3 | 4963 Plus sur la commande |
|
TLVH431BQDBVRQ1 | TLVH431B-Q1 AUTOMOTIVE CATALOG L | 21512 Plus sur la commande |
|
TL4051CQDBZT | TWO TERMINAL VOLTAGE REFERENCE | 3198 Plus sur la commande |
En stock | 11405 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.75000 | $1.75 |
3000 | $0.80984 | $2429.52 |
6000 | $0.77984 | $4679.04 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.