Pour référence seulement
Numéro d'article | LTW-5630SD530 |
LIXINC Part # | LTW-5630SD530 |
Fabricant | Lite-On, Inc. |
Catégorie | optoélectronique › éclairage led - couleur |
Description | LED INDICATION SMD |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | LTW-5630SD530 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | LTW-5630SD530 |
Marque: | Lite-On, Inc. |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | optoélectronique |
Sous-catégorie: | éclairage led - couleur |
Fabricant: | Lite-On, Inc. |
série: | 5630 |
emballer: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
couleur: | Green |
longueur d'onde: | 530nm (520nm ~ 540nm) |
courant - test: | 150mA |
tension - avant (vf) (typ): | 3.2V |
lumens/watt @ courant - test: | 77 lm/W |
courant - max: | 150mA |
flux lumineux @ courant/température: | 37lm (30lm ~ 48lm) |
température - essai: | - |
angle de vue: | 120° |
Type de montage: | Surface Mount |
paquet / caisse: | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
paquet de dispositif de fournisseur: | 4-SMD |
taille / dimensions: | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) |
hauteur - assis (max): | 0.038" (0.97mm) |
IN-C33BTLY | TOP VIEW 3535 3.5X3.5X2.34 | 1947 Plus sur la commande |
|
XI3030P/B3C-D5565L6M360681Z15/2N | HORTICULTURE & COLOR LIGHTING LE | 2701 Plus sur la commande |
|
ASM6-SG91-NQT0H | HORTICULTURE 3W 3535 90DEG SMD | 811 Plus sur la commande |
|
LCY TWTG-AXAY-5F-Z486 | TOPLED BLACK SURFACE CONVERTED Y | 835 Plus sur la commande |
|
XI3030P/D3C-P4575S1S621271Z15/2N | HORTICULTURE & COLOR LIGHTING LE | 2703 Plus sur la commande |
|
XQARDO-02-0000-000000201 | LED XLAMP RED-ORANGE 1616 SMD | 947 Plus sur la commande |
|
XQARDO-00-0000-000000Z03 | LED XLAMP RED-ORANGE 1616 SMD | 974 Plus sur la commande |
|
GD QSSPA1.14-UOVK-W4-1-350-R18 | SMD LED | 910 Plus sur la commande |
|
XQARDO-00-0000-000000201 | LED XLAMP RED-ORANGE 1616 SMD | 868 Plus sur la commande |
|
ASMT-AB00-NMP00 | PWR LED LIGHT SOURCE 1W BLE | 955 Plus sur la commande |
|
GH DASPA2.24-QMRK-1-1-100-R18 | OSCONIQ P 2226 RED 660NM LED | 975 Plus sur la commande |
|
S1C0-3639080001-00000000-00001 | HIGH POWER RED, SPR05F0D | 1330 Plus sur la commande |
|
XQARDO-02-0000-000000Z01 | LED XLAMP RED-ORANGE 1616 SMD | 895 Plus sur la commande |
En stock | 10859 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.34580 | $0.3458 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.