Pour référence seulement
Numéro d'article | MLEAWT-U1-0000-0001A9 |
LIXINC Part # | MLEAWT-U1-0000-0001A9 |
Fabricant | Cree |
Catégorie | optoélectronique › éclairage led - blanc |
Description | LED XLAMP WARM WHITE 2975K 4SMD |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | MLEAWT-U1-0000-0001A9 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | MLEAWT-U1-0000-0001A9 |
Marque: | Cree |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | optoélectronique |
Sous-catégorie: | éclairage led - blanc |
Fabricant: | Cree |
série: | XLamp® ML-E |
emballer: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
couleur: | White, Warm |
cct (k): | 2975K (2700K ~ 3250K) |
flux @ 85°c, courant - test: | 34lm |
flux @ 25°c, courant - test: | 38lm (35lm ~ 40lm) |
courant - test: | 150mA |
tension - avant (vf) (typ): | 3.2V |
lumens/watt @ courant - test: | 79 lm/W |
cri (indice de rendu des couleurs): | 90 |
courant - max: | 500mA |
angle de vue: | 120° |
Type de montage: | Surface Mount |
paquet / caisse: | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad |
paquet de dispositif de fournisseur: | SMD |
taille / dimensions: | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) |
hauteur - assis (max): | 0.052" (1.33mm) |
XTEAWT-E0-0000-000000GF5 | LED XLAMP NEUT WHT 4250K SMD | 866 Plus sur la commande |
|
XPGBWT-U1-R250-008Z7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 997 Plus sur la commande |
|
MTGBEZ-01-0000-0N0UH030F | LED XLAMP 3000K EASY WHT SMD | 897 Plus sur la commande |
|
SPMWHT541MD5WAVMS2 | LED LM561B WARM WHITE 3000K 4SMD | 15136 Plus sur la commande |
|
SPMWHT541MP7WARNS0 | LED LM561B PLUS COOL WHT 5000K | 938 Plus sur la commande |
|
XMLBWT-02-0000-000BT60E3 | LED XLAMP XM-L2 WHITE SMD | 990 Plus sur la commande |
|
XPEWHT-U1-R250-006E7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 830 Plus sur la commande |
|
XHP70B-00-0000-0D00N40DT | LED XHP70.2 COOL WHITE 7000K SMD | 854 Plus sur la commande |
|
XTEAWT-00-0000-000000CF8 | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 891 Plus sur la commande |
|
MX6AWT-A1-0000-000BB1 | LED XLAMP NEUTRAL WHITE 2SMD | 990 Plus sur la commande |
|
XPGDWT-01-0000-00JE1 | LED XLAMP XPG3 COOL WHT SMD | 889 Plus sur la commande |
|
L130-3080003000W21 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | 3337 Plus sur la commande |
|
XPEWHT-H1-R250-00AE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 834 Plus sur la commande |
En stock | 10946 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.36000 | $0.36 |
1400 | $0.36000 | $504 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.