Pour référence seulement
Numéro d'article | RR0816Q-46R4-D-65R |
LIXINC Part # | RR0816Q-46R4-D-65R |
Fabricant | Susumu |
Catégorie | résistances › résistances à puce-montage en surface |
Description | RES SMD 46.4 OHM 0.5% 1/16W 0603 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | RR0816Q-46R4-D-65R Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | RR0816Q-46R4-D-65R |
Marque: | Susumu |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | résistances |
Sous-catégorie: | résistances à puce-montage en surface |
Fabricant: | Susumu |
série: | RR |
emballer: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
résistance: | 46.4 Ohms |
tolérance: | ±0.5% |
puissance (watt): | 0.063W, 1/16W |
composition: | Thin Film |
caractéristiques: | - |
coéfficent de température: | ±50ppm/°C |
température de fonctionnement: | -55°C ~ 125°C |
paquet / caisse: | 0603 (1608 Metric) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 0603 |
notes: | - |
taille / dimensions: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
hauteur - assis (max): | 0.020" (0.50mm) |
nombre de résiliations: | 2 |
taux d'échec: | - |
CRCW0805432RFHEAP | RES SMD 432 OHM 1% 1/8W 0805 | 973 Plus sur la commande |
|
ERJ-U06F1651V | RES 1.65K OHM 1% 1/8W 0805 SMD | 943 Plus sur la commande |
|
SG73P1JTTD180J | RES 18 OHM 5% 1/3W 0603 | 936 Plus sur la commande |
|
RG3216N-2610-W-T1 | RES SMD 261 OHM 0.05% 1/4W 1206 | 889 Plus sur la commande |
|
CHP2512L1500JNW | RES SMD THICK FILM 2512 | 933 Plus sur la commande |
|
SG73S2BTTD1472D | RES 14.7K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 941 Plus sur la commande |
|
SG73S2ATTD6651D | RES 6.65K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 883 Plus sur la commande |
|
AT0805BRD0778R7L | RES SMD 78.7 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 804 Plus sur la commande |
|
RCP0603B160RGS3 | RES SMD 160 OHM 2% 1.5W 0603 | 838 Plus sur la commande |
|
AA0603FR-07309KL | RES SMD 309K OHM 1% 1/10W 0603 | 960 Plus sur la commande |
|
CSRN2512JT43L0 | RES 0.043 OHM 5% 2W 2512 | 914 Plus sur la commande |
|
RC0100FR-0713R7L | RES SMD 13.7 OHM 1% 1/32W 01005 | 825 Plus sur la commande |
|
CRCW060322R6FKEA | RES SMD 22.6 OHM 1% 1/10W 0603 | 10944 Plus sur la commande |
En stock | 10846 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.01107 | $0.01107 |
5000 | $0.01107 | $55.35 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.