Pour référence seulement
Numéro d'article | RG1608P-3920-B-T5 |
LIXINC Part # | RG1608P-3920-B-T5 |
Fabricant | Susumu |
Catégorie | résistances › résistances à puce-montage en surface |
Description | RES SMD 392 OHM 0.1% 1/10W 0603 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | RG1608P-3920-B-T5 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | RG1608P-3920-B-T5 |
Marque: | Susumu |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | résistances |
Sous-catégorie: | résistances à puce-montage en surface |
Fabricant: | Susumu |
série: | RG |
emballer: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
résistance: | 392 Ohms |
tolérance: | ±0.1% |
puissance (watt): | 0.1W, 1/10W |
composition: | Thin Film |
caractéristiques: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200 |
coéfficent de température: | ±25ppm/°C |
température de fonctionnement: | -55°C ~ 155°C |
paquet / caisse: | 0603 (1608 Metric) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 0603 |
notes: | AEC-Q200 |
taille / dimensions: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
hauteur - assis (max): | 0.020" (0.50mm) |
nombre de résiliations: | 2 |
taux d'échec: | - |
P0402E2611BNT | P 0402 2611 B N TR | 957 Plus sur la commande |
|
RT0603DRD0797R6L | RES SMD 97.6 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 890 Plus sur la commande |
|
AC1206JR-0710RL | RES SMD 10 OHM 5% 1/4W 1206 | 9437 Plus sur la commande |
|
RN73R2BTTD3091F100 | RES 3.09K OHM 1% 1/4W 1206 | 891 Plus sur la commande |
|
RK73B1HTTC160G | RES 16 OHM 2% 1/20W 0201 | 907 Plus sur la commande |
|
RK73H2ETTD8250F | RES 825 OHM 1% 1/2W 1210 | 47694 Plus sur la commande |
|
TNPW08054K99BXEN | RES 4.99K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 998 Plus sur la commande |
|
MMP200FRE46K4 | RES SMD 1% 2W MELF | 987 Plus sur la commande |
|
ERJ-XGNF1202Y | RES 12K OHM 1% 1/32W 01005 | 20788 Plus sur la commande |
|
CR016911F | RES SMD 6.91K OHM 1% 1W 2512 | 922 Plus sur la commande |
|
ERJ-PB3D1211V | RES SMD 1.21K OHM 0.5% 1/5W 0603 | 5219 Plus sur la commande |
|
RN73H1ETTP7961D10 | RES 7.96K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 996 Plus sur la commande |
|
ERJ-S12F10R7U | RES SMD 10.7 OHM 1% 3/4W 1812 | 997 Plus sur la commande |
En stock | 10939 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.05686 | $0.05686 |
5000 | $0.05686 | $284.3 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.