Pour référence seulement
Numéro d'article | RN73H2ATTD1431B10 |
LIXINC Part # | RN73H2ATTD1431B10 |
Fabricant | KOA Speer Electronics, Inc. |
Catégorie | résistances › résistances à puce-montage en surface |
Description | RES 1.43K OHM 0.1% 1/8W 0805 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | RN73H2ATTD1431B10 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | RN73H2ATTD1431B10 |
Marque: | KOA Speer Electronics, Inc. |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | résistances |
Sous-catégorie: | résistances à puce-montage en surface |
Fabricant: | KOA Speer Electronics, Inc. |
série: | RN73H |
emballer: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
état de la pièce: | Active |
résistance: | 1.43 kOhms |
tolérance: | ±0.1% |
puissance (watt): | 0.125W, 1/8W |
composition: | Metal Film |
caractéristiques: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
coéfficent de température: | ±10ppm/°C |
température de fonctionnement: | -55°C ~ 155°C |
paquet / caisse: | 0805 (2012 Metric) |
paquet de dispositif de fournisseur: | 0805 |
notes: | AEC-Q200 |
taille / dimensions: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
hauteur - assis (max): | 0.024" (0.60mm) |
nombre de résiliations: | 2 |
taux d'échec: | - |
RN73R2BTTD2872D100 | RES 28.7K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 962 Plus sur la commande |
|
RN73H2BTTD2202B25 | RES 22K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 944 Plus sur la commande |
|
RK73H1JRTTD2151F | RES 2.15 KOHM 1% 1/10W 0603 | 10942 Plus sur la commande |
|
RCP1206W1K60GTP | RES SMD 1.6K OHM 2% 2.4W 1206 | 924 Plus sur la commande |
|
RN73R1JTTD1933D100 | RES 193K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 805 Plus sur la commande |
|
SG73P1ETTP1R60F | RES 1.6 OHM 1% 1/8W 0402 | 941 Plus sur la commande |
|
WSLP4026L5000FEA | RES SMD 500 UOHM 1% 7W 4026 | 3347 Plus sur la commande |
|
CHP2010K5620FNT | RES SMD THICK FILM 2010 | 902 Plus sur la commande |
|
AC1206FR-0788R7L | RES SMD 88.7 OHM 1% 1/4W 1206 | 10293 Plus sur la commande |
|
PE2010FKE7W0R047L | RES 0.047 OHM 1% 1W 2010 | 967 Plus sur la commande |
|
RN73R2BTTD5762A10 | RES 57.6K OHM 0.05% 1/4W 1206 | 918 Plus sur la commande |
|
AT1206BRD072K74L | RES SMD 2.74K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 945 Plus sur la commande |
|
RN73R2ETTD5620D10 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 888 Plus sur la commande |
En stock | 10803 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.36575 | $0.36575 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.