Pour référence seulement
Numéro d'article | 50045 |
LIXINC Part # | 50045 |
Fabricant | Wiha |
Catégorie | outils › clés |
Description | WRENCH COMBINATION 3/8" 5.51" |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 50045 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
25-322 | WR COMB LNG 6PT 11/16 FP | 824 Plus sur la commande |
|
73-018 | WR PIPE 18 HD | 852 Plus sur la commande |
|
12-867 | WR CRFT 1/2DR 1-1/2 | 948 Plus sur la commande |
|
25-166 | WR COMB X SHT 12PT 1/2 FP | 854 Plus sur la commande |
|
AC112BK | WRENCH,12",CHR,ADJ,BULK,AC112 | 983 Plus sur la commande |
|
25-010 | WR COMB REG 6PT 5/16 FP | 817 Plus sur la commande |
|
27-918 | WR ANG OE MDGT 9/16 15&75D FP | 924 Plus sur la commande |
|
AT18BK | WRENCH,ADJ,BLACK,8",C,BULK | 996 Plus sur la commande |
|
40055 | WRENCH COMBINATION 7/8" 10.24" | 832 Plus sur la commande |
|
53-064 | WR OE 13X17MM FP | 994 Plus sur la commande |
|
73-014 | WR PIPE 14 HD | 802 Plus sur la commande |
|
52-220 | WR COMB LNG 12PT 20MM FP | 909 Plus sur la commande |
|
54-655 | WR RAT BX OFF 12PT 19X21MM 25D | 926 Plus sur la commande |
En stock | 10993 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.