Pour référence seulement
Numéro d'article | 50052 |
LIXINC Part # | 50052 |
Fabricant | Wiha |
Catégorie | outils › clés |
Description | WRENCH COMBINATION 3/4" 9.06" |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 50052 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
28-406 | WR ADJ 6 | 951 Plus sur la commande |
|
52-229 | WR COMB LNG 12PT 29MM FP | 891 Plus sur la commande |
|
AC16CBK | WRENCH,6",CHR,ADJ,BULK,AC16C | 901 Plus sur la commande |
|
33-088 | WR STKG OFF 12PT 2-3/4 45D | 994 Plus sur la commande |
|
47506 | WRENCH BOX END 14MMX15MM 9.37" | 920 Plus sur la commande |
|
32-828 | WR CONST 7/8 BLK | 937 Plus sur la commande |
|
AC18C | WRENCH,CUSH GRIP,8" | 970 Plus sur la commande |
|
145189-3 | PRECISION METRIC WRENCH SET / JA | 837 Plus sur la commande |
|
27-834 | WR ANG OE 1-1/16 15&60D | 975 Plus sur la commande |
|
52-475 | WR COMB LNG 12PT 25MM SATIN | 952 Plus sur la commande |
|
47537 | WRENCH BOX END 1-5/16"X1-1/2" | 878 Plus sur la commande |
|
AC14C | WRENCH,CUSH GRIP,4" | 918 Plus sur la commande |
|
85220D | HVAC 1/4X3/16 & 3/8X5/16 | 862 Plus sur la commande |
En stock | 10844 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.