Pour référence seulement
Numéro d'article | MLFA25FTC47R0 |
LIXINC Part # | MLFA25FTC47R0 |
Fabricant | Stackpole Electronics, Inc. |
Catégorie | résistances › résistances à puce-montage en surface |
Description | RES 47 OHM 1% 2/5W MELF 0204 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | MLFA25FTC47R0 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | MLFA25FTC47R0 |
Marque: | Stackpole Electronics, Inc. |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | résistances |
Sous-catégorie: | résistances à puce-montage en surface |
Fabricant: | Stackpole Electronics, Inc. |
série: | MLFA |
emballer: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
état de la pièce: | Active |
résistance: | 47 Ohms |
tolérance: | ±1% |
puissance (watt): | 0.4W, 2/5W |
composition: | Metal Film |
caractéristiques: | Automotive AEC-Q200 |
coéfficent de température: | ±50ppm/°C |
température de fonctionnement: | -55°C ~ 155°C |
paquet / caisse: | MELF, 0204 |
paquet de dispositif de fournisseur: | 0204 |
notes: | AEC-Q200 |
taille / dimensions: | 0.055" Dia x 0.138" L (1.40mm x 3.50mm) |
hauteur - assis (max): | - |
nombre de résiliations: | 2 |
taux d'échec: | - |
AT1206BRD07309KL | RES SMD 309K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 825 Plus sur la commande |
|
CRGP2512F68R | CRGP 2512 68R 1% | 14915 Plus sur la commande |
|
RN73H2ETTD5900C25 | RES 590 OHM 0.25% 1/4W 1210 | 924 Plus sur la commande |
|
RT1210CRD07160KL | RES SMD 160K OHM 0.25% 1/4W 1210 | 972 Plus sur la commande |
|
RC0201DR-07470KL | RES SMD 470K OHM 0.5% 1/20W 0201 | 872 Plus sur la commande |
|
CRCW1206162KFKTA | RES SMD 162K OHM 1% 1/4W 1206 | 970 Plus sur la commande |
|
RN73H2BTTD4370D50 | RES 437 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 820 Plus sur la commande |
|
CHP0805L2R20JBT | RES SMD THICK FILM 0805 | 821 Plus sur la commande |
|
MCS04020C2741FE000 | RES SMD 2.74K OHM 1% 1/10W 0402 | 986 Plus sur la commande |
|
CPF0805B56RE1 | RES SMD 56 OHM 0.1% 1/10W 0805 | 822 Plus sur la commande |
|
D55342K07B34B0RT1 | RES SMD 34K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 869 Plus sur la commande |
|
CRCW12183R65FKTK | RES SMD 3.65 OHM 1% 1W 1218 | 802 Plus sur la commande |
|
RCP0603W560RJS3 | RES SMD 560 OHM 5% 1.5W 0603 | 869 Plus sur la commande |
En stock | 17683 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.23000 | $0.23 |
3000 | $0.02970 | $89.1 |
6000 | $0.02700 | $162 |
15000 | $0.02520 | $378 |
30000 | $0.02394 | $718.2 |
75000 | $0.02345 | $1758.75 |
150000 | $0.02295 | $3442.5 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.