Pour référence seulement
Numéro d'article | 0805J0163P30CFT |
LIXINC Part # | 0805J0163P30CFT |
Fabricant | Syfer |
Catégorie | condensateurs › condensateurs céramiques |
Description | CAP CER 3.3PF 16V C0G/NP0 0805 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 0805J0163P30CFT Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | 0805J0163P30CFT |
Marque: | Syfer |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | condensateurs |
Sous-catégorie: | condensateurs céramiques |
Fabricant: | Syfer |
série: | - |
emballer: | Tape & Reel (TR) |
état de la pièce: | Active |
capacitance: | 3.3 pF |
tolérance: | ±0.25pF |
tension - nominale: | 16V |
coéfficent de température: | C0G, NP0 |
température de fonctionnement: | -55°C ~ 125°C |
caractéristiques: | High Temperature |
notes: | - |
applications: | High Reliability |
taux d'échec: | - |
Type de montage: | Surface Mount, MLCC |
paquet / caisse: | 0805 (2012 Metric) |
taille / dimensions: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
hauteur - assis (max): | - |
épaisseur (max): | 0.051" (1.30mm) |
espacement des fils: | - |
style de plomb: | - |
SR205C473JAR | CAP CER 0.047UF 50V X7R RADIAL | 929 Plus sur la commande |
|
AC0402JRX7R7BB223 | CAP CER 0.022UF 16V X7R 0402 | 976 Plus sur la commande |
|
VJ0805D680JXAAJ | CAP CER 68PF 50V C0G/NP0 0805 | 809 Plus sur la commande |
|
C1812C473M4JACAUTO | CAP CER 0.047UF 16V U2J 1812 | 977 Plus sur la commande |
|
C410C220K1G5TA7200 | CAP CER 22PF 100V C0G/NP0 AXIAL | 10470 Plus sur la commande |
|
0402YA221JAT2A | CAP CER 220PF 16V NP0 0402 | 957 Plus sur la commande |
|
C0805X202K4HACAUTO | CAP CER 0805 2NF 16V ULTRA STABL | 917 Plus sur la commande |
|
C1210C369C1HACAUTO | CAP CER 1210 3.6PF 100V ULTRA ST | 983 Plus sur la commande |
|
C0603X111M3HAC7867 | CAP CER 0603 110PF 25V ULTRA STA | 949 Plus sur la commande |
|
0603J0506P20CQT | CAP CER 6.2PF 50V C0G/NP0 0603 | 972 Plus sur la commande |
|
1808J1000390JCR | CAP CER 39PF 100V C0G/NP0 1808 | 938 Plus sur la commande |
|
C0603C362F4JACAUTO | CAP CER 3600PF 16V U2J 0603 | 866 Plus sur la commande |
|
SR301E334MAATR1 | CAP CER 0.33UF 100V Z5U RADIAL | 920 Plus sur la commande |
En stock | 10905 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.32020 | $0.3202 |
6000 | $0.32020 | $1921.2 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.