Pour référence seulement
Numéro d'article | 0259.125T |
LIXINC Part # | 0259.125T |
Fabricant | Wickmann / Littelfuse |
Catégorie | dispositifs de protection des circuits › fusibles électriques spéciaux |
Description | FUSE BRD MNT 125MA 125VAC/VDC |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 0259.125T Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | 0259.125T |
Marque: | Wickmann / Littelfuse |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | dispositifs de protection des circuits |
Sous-catégorie: | fusibles électriques spéciaux |
Fabricant: | Wickmann / Littelfuse |
série: | 259 |
emballer: | Bulk |
état de la pièce: | Active |
Type de montage: | Through Hole |
type de fusible: | Board Mount |
courant nominal (ampères): | 125mA |
tension nominale - ca: | 125 V |
tension nominale - cc: | 125 V |
Temps de réponse: | Fast Blow |
applications: | Hazardous Locations |
caractéristiques: | Intrinsically Safe |
classe: | - |
agence d'approbation: | Baseefa, UR |
température de fonctionnement: | -55°C ~ 90°C |
pouvoir de coupure à la tension nominale: | 50A AC, 300A DC |
paquet / caisse: | Radial, Can, Horizontal |
taille / dimensions: | 0.315" Dia x 0.512" L (8.00mm x 13.00mm) |
350P11C | FUSE CRTRDGE 350A 600VAC/250VDC | 921 Plus sur la commande |
|
170M6746 | FUSE SQUARE 800A 1.3KVAC RECT | 819 Plus sur la commande |
|
KLKR02.5TS | FUSE CRTRDGE 2.5A 600VAC/300VDC | 1059 Plus sur la commande |
|
PSR032FS0400Z | FUSE SQUARE 400A 700VAC/600VDC | 931 Plus sur la commande |
|
KLKD030.HXR | FUSE CARTRIDGE 30A 600VAC/VDC | 831 Plus sur la commande |
|
0SLC003.T | FUSE CARTRIDGE 3A 600VAC/170VDC | 819 Plus sur la commande |
|
JLLS350.XXP | FUSE CRTRDGE 350A 600VAC/300VDC | 944 Plus sur la commande |
|
KTK-15 | FUSE CARTRIDGE 15A 600VAC 5AG | 1104 Plus sur la commande |
|
0305.080H | FUSE BRD MNT 80MA 277VAC/VDC RAD | 990 Plus sur la commande |
|
FWH-300A | FUSE CARTRIDGE 300A 500VAC/VDC | 870 Plus sur la commande |
|
170M4019 | FUSE SQUARE 900A 700VAC RECT | 819 Plus sur la commande |
|
170M3139 | FUSE SQUARE 63A 1.3KVAC RECT | 963 Plus sur la commande |
|
0LMF.500U | FUSE CARTRIDGE 500MA 300VAC | 947 Plus sur la commande |
En stock | 10883 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $6.86000 | $6.86 |
5 | $6.62833 | $33.14165 |
10 | $6.39105 | $63.9105 |
50 | $4.97069 | $248.5345 |
100 | $4.14232 | $414.232 |
250 | $4.02397 | $1005.9925 |
500 | $3.43221 | $1716.105 |
1000 | $3.25467 | $3254.67 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.