Pour référence seulement
Numéro d'article | 78188 SL005 |
LIXINC Part # | 78188 SL005 |
Fabricant | Alpha Wire |
Catégorie | câbles, fils › câbles multiconducteurs |
Description | MULTI-PAIR 16COND 22AWG 100' |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 78188 SL005 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | 78188 SL005 |
Marque: | Alpha Wire |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | câbles, fils |
Sous-catégorie: | câbles multiconducteurs |
Fabricant: | Alpha Wire |
série: | EcoCable® Mini |
emballer: | Spool |
état de la pièce: | Active |
type de câble: | Multi-Pair |
nombre de conducteurs: | 16 (8 Pair Twisted) |
calibre du fil: | 22 AWG |
toron conducteur: | 19/34 |
matériau conducteur: | Copper, Tinned |
matériau de la gaine (isolation): | Polyphenylene Ether, Modified (mPPE) |
diamètre de gaine (isolation): | 0.289" (7.34mm) |
type de bouclier: | Foil |
longueur: | 100.0' (30.5m) |
couleur de la veste: | Slate |
notes: | ISO 10993, UL Style 21460 |
caractéristiques: | Biological Compatibility, Drain Wire, Rip Cord |
tension: | 300 V |
température de fonctionnement: | -40°C ~ 80°C |
usage: | - |
épaisseur de la gaine (isolation): | 0.0150" (0.381mm) |
3644B/14 100SF | MULTI-PAIR 14COND 28AWG 100' | 941 Plus sur la commande |
|
CF211.PUR.05.01.02 | DATA CABLE TWIST PR, FLEX, 1=1FT | 5825 Plus sur la commande |
|
CF130US-07-25 | CABLE 25COND 18 AWG GRAY 1=1FT | 5895 Plus sur la commande |
|
45482 BK001 | CABLE 2 PAIR 22AWG BLACK 1000' | 809 Plus sur la commande |
|
5390C SL002 | CABLE 10COND 18AWG SHLD 500' | 835 Plus sur la commande |
|
CF9-02-06 | CONTROL, 5X OD FLEX RATED, 1=1FT | 5933 Plus sur la commande |
|
5906C SL001 | MULTI-PAIR 12COND 22AWG 1000' | 996 Plus sur la commande |
|
7840340 | CABLE 3COND 12AWG GRY SHLD 1=1FT | 2022 Plus sur la commande |
|
5094C SL033 | CABLE 4COND 24AWG SHLD 328.1' | 884 Plus sur la commande |
|
3476C SL001 | MULTI-PAIR 12COND 28AWG 1000' | 922 Plus sur la commande |
|
6374 SL005 | MULTI-PAIR 6COND 22AWG SHLD 100' | 5147 Plus sur la commande |
|
79101 SL005 | CABLE 2COND 20AWG SHLD 100' | 952 Plus sur la commande |
|
5010/25C SL001 | CABLE 25COND 22AWG SLATE 1000' | 911 Plus sur la commande |
En stock | 10841 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $708.72000 | $708.72 |
5 | $664.42614 | $3322.1307 |
10 | $620.13000 | $6201.3 |
25 | $589.12339 | $14728.08475 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.