Pour référence seulement
Numéro d'article | FA3863X |
LIXINC Part # | FA3863X |
Fabricant | Stanley Electric |
Catégorie | optoélectronique › indication led - discrète |
Description | LED ORANGE CLEAR 3MM ROUND T/H |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | FA3863X Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | FA3863X |
Marque: | Stanley Electric |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | optoélectronique |
Sous-catégorie: | indication led - discrète |
Fabricant: | Stanley Electric |
série: | - |
emballer: | Bulk |
état de la pièce: | Obsolete |
couleur: | Orange |
configuration: | Standard |
couleur de lentille: | Orange |
transparence de la lentille: | Clear |
cote millicandela: | 800mcd |
style de lentille: | Round with Domed Top |
taille de l'objectif: | 3mm, T-1 |
tension - avant (vf) (typ): | 1.9V |
courant - test: | 20mA |
angle de vue: | 40° |
Type de montage: | Through Hole |
longueur d'onde - dominante: | 605nm |
longueur d'onde - pic: | 609nm |
caractéristiques: | - |
paquet / caisse: | Radial |
paquet de dispositif de fournisseur: | 3mm Round |
taille / dimensions: | - |
hauteur (maximale): | 5.90mm |
LG A67K-H2K1-24-Z | LED GREEN CLEAR SMD R/A | 821 Plus sur la commande |
|
ASMT-UGB5-NV702 | LED GREEN CLEAR 2PLCC SMD | 851 Plus sur la commande |
|
LN253RP | LED RED DIFFUSED FLAT TOP T/H | 894 Plus sur la commande |
|
XZCWD55F-2 | LED 1206 REV MT WHT YLW FLUOR | 914 Plus sur la commande |
|
WP7104SRC/D | LED RED CLEAR T-1 T/H | 931 Plus sur la commande |
|
LN247RP | LED RED DIFF AXIAL T/H AXIAL | 946 Plus sur la commande |
|
HSMC-S670 | LED RED DIFFUSED SMD | 904 Plus sur la commande |
|
LN342GPH | LED GREEN SQUARE TYPE LED T/H | 898 Plus sur la commande |
|
LG T770-K1M2-1-Z | LED GREEN CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | 947 Plus sur la commande |
|
CLM3A-WKW-CWAXA453 | LED COOL WHITE DIFF 2PLCC SMD | 994 Plus sur la commande |
|
VLMRY3420-GS18 | LED AMBER/YELLOW CLEAR 4PLCC SMD | 818 Plus sur la commande |
|
C4SMF-BJF-CS24Q4S2 | LED BLUE 4MM OVAL T/H | 840 Plus sur la commande |
|
TLBD1060(T18) | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | 815 Plus sur la commande |
En stock | 10850 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.