Pour référence seulement
Numéro d'article | FLPV4.0-SUG |
LIXINC Part # | FLPV4.0-SUG |
Fabricant | Califia Lighting (Bivar) |
Catégorie | optoélectronique › leds - indicateurs de circuits imprimés, tableaux, barres lumineuses, graphiques à barres |
Description | LIGHT PIPE 3MM RND LENS |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | FLPV4.0-SUG Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | FLPV4.0-SUG |
Marque: | Califia Lighting (Bivar) |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | optoélectronique |
Sous-catégorie: | leds - indicateurs de circuits imprimés, tableaux, barres lumineuses, graphiques à barres |
Fabricant: | Califia Lighting (Bivar) |
série: | Flp |
emballer: | Tray |
état de la pièce: | Active |
couleur: | Green |
longueur d'onde - pic: | 563nm |
configuration: | - |
actuel: | 20mA |
cote millicandela: | 1000mcd |
angle de vue: | - |
type de lentille: | Clear |
style de lentille: | - |
taille de l'objectif: | - |
tension nominale: | 2.1V |
Type de montage: | Through Hole |
5680700111F | LED CBI 3MM 4X1 X,R/G,R/G,R/G | 903 Plus sur la commande |
|
5500002815F | LED CBI 5MM MULTI BLOCK | 871 Plus sur la commande |
|
5532212F | LED CBI 3MM BI-LVL RED/GRN TINT | 968 Plus sur la commande |
|
5700100303F | LED CBI 2MM 3X1 YLW,X,YLW DIFF | 821 Plus sur la commande |
|
5513109803F | LED CBI 3MM YLW/GRN BICOLOR RA | 917 Plus sur la commande |
|
5640700825F | LED 3MM 3X1 R/Y,R/G,R/G,G DIFF | 996 Plus sur la commande |
|
5680102102F | LED CBI 3MM 4X1 GRN,RED,X,GRN | 921 Plus sur la commande |
|
SSF-LXH340YGID | LED 3MM 3-HI YEL/GRN/RED PC MNT | 922 Plus sur la commande |
|
5680102333F | LED CBI 3MM 4X1 GRN,YLW,YLW,YLW | 895 Plus sur la commande |
|
5640200121F | LED CBI 3MM 3X1 RED/GRN/RED | 986 Plus sur la commande |
|
5682211122F | LED CBI 3MM QUAD RED,RED,GRN GRN | 847 Plus sur la commande |
|
5510307806F | LED CBI 3MM YELLOW DIFF RA .200 | 919 Plus sur la commande |
|
5640710444F | LED CBI 3MM 3X1 BKLT Y/G,Y/G,Y/G | 882 Plus sur la commande |
En stock | 10922 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.15170 | $1.1517 |
100 | $1.15170 | $115.17 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.