Pour référence seulement
Numéro d'article | LTPL-P013B |
LIXINC Part # | LTPL-P013B |
Fabricant | Lite-On, Inc. |
Catégorie | optoélectronique › éclairage led - couleur |
Description | LED 3 WATT BLUE SMD |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | LTPL-P013B Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Nov 01 - Nov 05 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
Numéro d'article: | LTPL-P013B |
Marque: | Lite-On, Inc. |
Cycle de vie: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Catégorie: | optoélectronique |
Sous-catégorie: | éclairage led - couleur |
Fabricant: | Lite-On, Inc. |
série: | LTPL |
emballer: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
état de la pièce: | Obsolete |
couleur: | Blue |
longueur d'onde: | - |
courant - test: | 350mA |
tension - avant (vf) (typ): | - |
lumens/watt @ courant - test: | - |
courant - max: | 1A |
flux lumineux @ courant/température: | 14lm (Typ) |
température - essai: | - |
angle de vue: | 110° |
Type de montage: | Surface Mount |
paquet / caisse: | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
paquet de dispositif de fournisseur: | - |
taille / dimensions: | - |
hauteur - assis (max): | - |
LERTDUWS2WN-KBLA-1+LBMB-3+VIAY-3MBNA-CQ | LED OSTAR RED/GRN/BLU/WHT 2X2 SM | 878 Plus sur la commande |
|
LR CP7P-JTJU-1-1-350-R18-LM | LED OSLON SSL80 RED 656NM SMD | 900 Plus sur la commande |
|
LCY W5SM-JYKX-5E-1-350-R18-Z-STA | LED GOLDEN DRAGON SMD | 998 Plus sur la commande |
|
LT CPDP-KYKZ-45-0-350-R18-CK | LED OSLON SSL150 GREEN 528NM SMD | 871 Plus sur la commande |
|
LT G6SP-DBEB-25-1-140-R18-Z-LM | LED ADV PWR TOPLED 528NM SMD | 954 Plus sur la commande |
|
LY CP7P-HZJZ-36-Z | LED OSLON SSL 590NM YELLOW SMD | 932 Plus sur la commande |
|
ASMT-AC00-NSUM0 | MS AV 1W CYAN | 868 Plus sur la commande |
|
LA W5SN-KYKZ-24-0-700-R18-Z-F | LED PLATINUM DRAGON SMD | 941 Plus sur la commande |
|
LY G5AP-CZDY-56-1-100-R18-Z-XX | LED ADVANCED POWER TOPLED SMD | 907 Plus sur la commande |
|
LE A Q8WP-MXMY-23-0-A40-R18-ZI-XX | LED AMBER 617NM CLEAR SMD | 951 Plus sur la commande |
|
LY E65F-CBDA-45-1-50-R33-Z | LED PWR TOPLED YLW CLR 4PLCC | 962 Plus sur la commande |
|
GF CSHPM1.24-2S3S-1-0-350-R18 | LED OSLON SSL 150 FAR RED | 853 Plus sur la commande |
|
GT CSHPM1.13-LPLR-45-0-350-R18-XX | LED OSLON SSL SMD | 880 Plus sur la commande |
En stock | 10810 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.