Pour référence seulement
Numéro d'article | 81893 |
LIXINC Part # | 81893 |
Fabricant | Xcelite |
Catégorie | outils › clés |
Description | WR ADJ CUSH GRIP 12 |
Cycle de vie | Actif |
RoHS | Aucune information RoHS |
Modèles EDA/CAO | 81893 Empreinte et symbole PCB |
Entrepôts | États-Unis, Europe, Chine, RAS de Hong Kong |
Délai de livraison estimé | Oct 31 - Nov 04 2024(Choisissez l'expédition accélérée) |
garantie | Jusqu'à 1 an [Garantie limitée]* |
Paiement | |
Expédition |
AC24CBK | WRENCH,CHROME ,ADJ,CUSHION GRIP, | 970 Plus sur la commande |
|
28-040 | WR PAT PUMP 1-1/4 FP | 818 Plus sur la commande |
|
50045 | WRENCH COMBINATION 3/8" 5.51" | 862 Plus sur la commande |
|
25-322 | WR COMB LNG 6PT 11/16 FP | 883 Plus sur la commande |
|
73-018 | WR PIPE 18 HD | 939 Plus sur la commande |
|
12-867 | WR CRFT 1/2DR 1-1/2 | 897 Plus sur la commande |
|
25-166 | WR COMB X SHT 12PT 1/2 FP | 903 Plus sur la commande |
|
AC112BK | WRENCH,12",CHR,ADJ,BULK,AC112 | 967 Plus sur la commande |
|
25-010 | WR COMB REG 6PT 5/16 FP | 938 Plus sur la commande |
|
27-918 | WR ANG OE MDGT 9/16 15&75D FP | 958 Plus sur la commande |
|
AT18BK | WRENCH,ADJ,BLACK,8",C,BULK | 915 Plus sur la commande |
|
40055 | WRENCH COMBINATION 7/8" 10.24" | 846 Plus sur la commande |
|
53-064 | WR OE 13X17MM FP | 802 Plus sur la commande |
En stock | 10833 - Plus sur la commande |
---|---|
Limite de devis | Sans limites |
Délai de mise en œuvre | Être confirmé |
Le minimum | 1 |
Conseils chaleureux : veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous contacterons dès que possible.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc vous proposera les prix les plus compétitifs, veuillez vous référer aux devis.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.